000 | 00887naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157638 | ||
005 | 20221114222319.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190279 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190279 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aLizaola G., Mónica | |
245 | 0 | 0 | _aPrometer no empobrece |
520 | _aLa revisión comparativa de las propuestas expuestas en las plataformas electorales (PRI, PAN, PRD) que aquí presentamos, sin pretender hacer un análisis exhaustivo en la materia, nos puede proporcionar un panorama general de cómo visualizan los partidos la problemática social de nuestro país y de qué manera cada uno, en caso de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, actuaría frente a los problemas que aquejan a nuestra sociedad en esta materia. | ||
700 | 1 | _aZamora C., Tania | |
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g49 (mar. 1997), 11-14 |
|
999 |
_c157253 _d157253 |