000 | 01080naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157622 | ||
005 | 20221114222317.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190263 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190263 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubias y Asociados | |
245 | 0 | 0 | _aSonora : gobernadores 1997 |
500 | _aDicen que... | ||
520 | _aEl horizonte de este nuevo año se nos presenta cargado de una gran actividad electoral. Tendremos elecciones federales e importantes elecciones estatales. Voz y voto, siempre atenta al desarrollo de estos hechos, inicia con esta entrega un esfuerzo para mantener a sus electores al tanto de la evolución de la opinión del electorado frente a los comicios por venir. Para esta ocasión le encargó a Covarrubias y Asociados la realización de una encuesta entre la ciudadanía del estado de Sonora con el fin de conocer el clima electoral existente en aquella importante entidad de cara a la elección del nuevo gobernador en el próximo mes de julio. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g47 (ene. 1997), 21-24 |
|
999 |
_c157237 _d157237 |