000 | 00997naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157602 | ||
005 | 20221114222307.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190243 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190243 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubias y Asociados | |
245 | 0 | 0 | _aPreludio del 97 : elecciones en el Estado de México |
500 | _aDicen que... | ||
520 | _aEn esta ocasión la encuesta de Voz y voto se dedicó al estudio del clima políticoelectoral que se está viviendo en el Estado de México de cara a las elecciones de diputados locales y presidentes municipales que se habrán de llevar a cabo el 15 de noviembre del presente año. Cabe precisar que la encuesta representa exclusivamente al área conurbada del estado, la cual cuenta por aproximadamente el 70 por ciento de los votantes del mismo. El levantamiento de información se realizó los días 11, 12 y 13 de agosto del presente año. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g43 (sept. 1996), 38-44 |
|
999 |
_c157217 _d157217 |