000 | 00779naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157499 | ||
005 | 20221114222239.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a190140 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a190140 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBegné G., Alberto | |
245 | 0 | 4 | _aLos misterios del voto |
520 | _aLas pasadas elecciones del 3 de marzo no pueden sino calificarse de anticlimáticas. Y si bien al final de cuentas el PP obtuvo la mayoría, la diferencia de apenas un punto y medio porcentual sobre el PSOE permitió a los socialistas, la misma noche de los comicios, acuñar una expresión que refleja con nitidez la paradoja: "Nunca una derrota fue más dulce ni un triunfo más amargo". | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g38 (abr. 1996), 22-24 |
|
999 |
_c157114 _d157114 |