000 | 00742naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157228 | ||
005 | 20221114222119.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a189869 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a189869 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCepna | |
245 | 0 | 0 | _aEstado de México : un tono, otra tonada |
500 | _aUrna | ||
520 | _aEl próximo 5 de julio habrá elecciones para Gobernador en el Estado de México. Considerada tradicionalmente como el termómetro para medir las preferencias de los electores metropolitanos y su posible repercusión en los comicios federales, la elección mexiquense de este año no parece cumplir cabalmente con esta función. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g4 (jun. 1993), 44-45 |
|
999 |
_c156853 _d156853 |