000 | 00841naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157218 | ||
005 | 20221114222111.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a189859 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a189859 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aMorales M., Rodrigo | |
245 | 0 | 0 | _aSan Luis Potosí : nuevas reglas, viejas conductas |
520 | _aCinco gobernadores en 16 meses es una cifra que ilustra no sólo el grado de conflicto en San Luis Potosí, sino que esta vez también gravitó en el ánimo de los electores. El abstencionismo puede ser, entre otras cosas, manifestación del hartazgo. En los pasados comicios potosinos ninguna fuerza fue capaz de retener su clientela electoral, no sólo estuvieron lejos de sumar votos, sino que todos perdieron adhesiones. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g3 (may. 1993), 43-44 |
|
999 |
_c156843 _d156843 |