000 | 00912naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)157203 | ||
005 | 20221114222108.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a189844 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a189844 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aArguedas, Leda | |
245 | 0 | 0 | _aItalia : la partidocracia, el problema |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aDespués de la dictadura fascista -1921-1943- en Italia se han realizado 11 contiendas electorales políticas. El porcentaje de votantes nunca ha sido menor del 88.9%, por lo que respecta a las políticas, y la media general alcanza el 90%. Sólo en los últimos años, a pesar de que el porcentaje de participación sigue siendo alto, se ha presentado un aumento de la abstención y de los votos en blanco o nulos, cuya suma representa aproximadamente el 16% del electorado. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g1 (mar. 1993), 59 |
|
999 |
_c156828 _d156828 |