000 | 01100naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)156853 | ||
005 | 20221114221827.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME4 _d20091204 _e(Sirsi) a189494 _zjanium |
||
008 | 091204e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a189494 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAlducin, Enrique | |
245 | 1 | 0 | _aElecciones para gobernador en Zacatecas |
520 | _aRicardo Monreal, PRD, PVEM, sería el gobernador electo con mayoría de votos, cincuenta y cinco punto seis por ciento, el candidato José Olvera, PRI, se ubica en segundo sitio, casi con la mitad de sufragios del líder, veintinueve punto seis por ciento, Florencio Quezada, PAN, no cuenta más que con uno de cada nueve votos, diez punto nueve por ciento, y José Narro, PT, con menos de uno de cada veinte, cuatro por ciento, Monreal tiene un amplio margen de ventaja, más de veinticinco por ciento, y con alta probabilidad ganará las elecciones de Zacatecas, con ello se convertiría en el segundo gobernador del PRD. | ||
773 | 1 |
_tEste país. Tendencias y opiniones _g90 (sep. 1998), 49-52 |
|
999 |
_c156479 _d156479 |