000 | 01339naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)156635 | ||
005 | 20221114221705.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME4 _d20091127 _e(Sirsi) a189276 _zjanium |
||
008 | 091127e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a189276 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aRomero, Juan | |
245 | 1 | 3 | _aLa decisión de Ocosingo. Las distintas interpretaciones sobre la legalidad de los resultados electorales en el Distrito 03 de Chiapas |
520 | _aEl mismo seis de julio fue evidente que las elecciones en el Distrito tres con cabecera en Ocosingo, Chiapas no había transcurrido con normalidad, y que los riesgos que el Consejo General del Instituto Federal Electoral había anticipado antes de la jornada electoral se materializaron. Ese día en el Consejo Distrital se informó que, al inicio de la jornada electoral, no habían sido instaladas cuarenta y un casillas y que, en el transcurso del día, otras sesenta casillas fueron robadas, quemadas, o destruidas, resultando que de un total de doscientos ochenta y ocho casillas en el Distrito Electoral, ciento un casillas, el treinta y cinco punto cuarenta y uno, no fueron instaladas, o bien fueron quemadas, robadas o destruidas. | ||
700 | 1 | _aZebadúa, Emilio | |
773 | 1 |
_tEste país. Tendencias y opiniones _g80 (nov. 1997), 23-30 |
|
999 |
_c156284 _d156284 |