000 | 00969naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)156439 | ||
005 | 20221114221529.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME1 _d20091103 _e(Sirsi) a189080 _zjanium |
||
008 | 091103e2000 mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a189080 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aPalma, Esperanza | |
245 | 1 | 0 | _aUn balance del PAN y el PRD durante la democratización |
520 | _a¿Qué tipos de partidos de oposición se han desarrollado en México durante el proceso de democratización? ¿Cómo han cambiado sus funciones en el tránsito del pluralismo limitado al pluralismo democrático? Este artículo aborda estos interrogantes y se centra en los siguientes aspectos del PAN y del PRD : a) organización y problemas de institucionalización interna; b) trayectoria electoral de 1988 a 1997; c) redefiniciones estratégicas en relación con la democratización. | ||
773 | 1 |
_tDiálogo y debate _g3, 11 (ene-mar. 2000), 32-52 |
|
999 |
_c156090 _d156090 |