000 | 01143naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)156303 | ||
005 | 20221114221425.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME4 _d20091029 _e(Sirsi) a188944 _zjanium |
||
008 | 091029e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a188944 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBasáñez, Miguel | |
245 | 1 | 0 | _aLatino y angloamérica en las encuestas de valores |
520 | _aA los países como a las personas podemos encontrarles rasgos tanto dignos de admiración como de crítica. Sin desconocer que toda generalización incurre en inexactitudes ¿quién puede negar la grata cortesía y sentido de amistad de los latinoamericanos? ¿Y qué decir de la poderosa autoestima que brindan las familias con el afecto a sus miembros? Pero ¿cómo no apreciar la exactitud profesional de los angloamericanos y sus impresionantes logros económicos? Como anverso y reverso ¿quién no quisiera ver las virtudes de unos complementando las carencias de los otros? Con sarcástico disimulo la vida prodiga en unos lo que escatima en otros. | ||
773 | 1 |
_tEste país. Tendencias y opiniones _g68 (nov. 1996), 14-23 |
|
999 |
_c155954 _d155954 |