000 | 01193naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)155847 | ||
005 | 20221114221124.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME4 _d20090930 _e(Sirsi) a188488 _zjanium |
||
008 | 090930e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a188488 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aHubard, Julio | |
245 | 1 | 3 | _aLo juzgado en las elecciones no llega al Reino del Absoluto |
520 | _aSí: el resultado me sorprendió, aunque no de un solo modo. Salvo por un par de semanas después del debate, en que parecía que la tendencia, iba a decir que, se corregía, pero es una traición de mis ganas, abandonaba su inercia, siempre fue claro que Zedillo llevaba la delantera. No me sorprendió que ganara el PRI sino el margen, anunciado, por el que obtuvo su victoria. Y no tanto en lo que toca a la votación presidencial sino en los resultados para las cámaras. Y, a fin de cuentas, no me sorprenden tanto los resultados como la constatación del tamaño de mis ganas: mi mayor desengaño está ante la reacción casi alérgica con que recibo la constatación de unos hechos predichos. | ||
773 | 1 |
_tEste país. Tendencias y opiniones _g44 (nov. 1994), 51-52 |
|
999 |
_c155500 _d155500 |