000 | 00991naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)155773 | ||
005 | 20221114221049.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME4 _d20090924 _e(Sirsi) a188414 _zjanium |
||
008 | 090924e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a188414 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBohórquez, Eduardo | |
245 | 1 | 0 | _aPrimer interloquium: Tres lustros en el futuro de México |
520 | _aE1 veintitrés de marzo de 1994, un grupo de especialistas en diversas áreas, respondió a una encuesta preparada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, Campus León, que tenía por objetivo el establecimiento de algunas tendencias generales para México en el año 2010. Por razones editoriales, el documento preliminar proporcionado por los organizadores del evento tuvo que sufrir modificaciones que no alteran la intención original de los participantes. | ||
773 | 1 |
_tEste país. Tendencias y opiniones _g41 (ago. 1994), 50-53 |
|
999 |
_c155426 _d155426 |