000 | 01244naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)155181 | ||
005 | 20221114220643.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME4 _d20090710 _e(Sirsi) a187822 _zjanium |
||
008 | 090710e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a187822 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBasañez, Miguel | |
245 | 1 | 0 | _a1991 en los laberintos por la democracia : encuesta electoral |
520 | _aLa revista Este país encargó al Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, la realización de una encuesta nacional para conocer el estado de ánimo de la población previo a la elección programada para el próximo dieciocho de agosto. Se efectuaron mil seiscientas catorce entrevistas en cincuenta y cinco localidades del país del once al catorce de julio por un equipo de treinta y uno entrevistadores. Al preguntar ¿Simpatiza usted con algún partido político?, se obtienen los resultados de la gráfica uno: PRI veintiocho por ciento, PAN seis punto tres por ciento, PRD cinco punto nueve por ciento, resto tres punto cuatro por ciento, ninguno cincuenta y dos punto seis por ciento y no sabe o no contestó tres punto ocho por ciento. | ||
773 | 1 |
_tEste país. Tendencias y opiniones _g5 (ago.1991), 2-6 |
|
999 |
_c154834 _d154834 |