000 | 00714naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)148470 | ||
005 | 20221114213847.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a181108 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a181108 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aInstituto Mexicano de Estudios Políticos | |
245 | 0 | 0 | _aPresupuesto 2001 : dificultades y negociación |
500 | _aClaves políticas | ||
520 | _aEl Ejecutivo entregó al Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica correspondientes al año 2001. Desde su presentación la negociación entre las facciones parlamentarias y de éstas con las autoridades hacendarias ha sido intensa. | ||
773 | 0 |
_tPolítica mexicana _g(14 dic. 2000), 1-5 |
|
999 |
_c148134 _d148134 |