000 | 00972naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)146722 | ||
005 | 20221114213156.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a179360 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a179360 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBringas Rábago, Nora L. | |
245 | 0 | 0 | _aTurismo y desarrollo regional en el corredor Tijuana-Ensenada |
520 | _aLa encuesta de transacciones fronterizas realizada por el Banco de México señala que en 1989 la afluencia de visitantes a la frontera norte fue de aproximadamente 66.9 millones, de los cuales el 18.8 por ciento cruzó por Tijuana y el 19.3 por ciento por Juárez, captando entre ambas aproximadamente el 40 por ciento de la afluencia a la franja fronteriza. Estas ciudades colindan con los principales estados emisores de turismo a México : Texas y California, de donde proviene el 54 por ciento del turismo receptivo que visita el país. | ||
773 | 0 |
_tFederalismo y desarrollo _g32 (mar-abr. 1992), 22-25 |
|
999 |
_c146387 _d146387 |