000 | 00941naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)146690 | ||
005 | 20221114213147.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a179328 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a179328 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aMuñoz, Fermín | |
245 | 0 | 0 | _aDiseño y operación del Sistema de Catastro Urbano de Navarra |
520 | _aEl Sistema Catastral de Navarra es el resultado de una labor desarrollada durante diez años, de 1982 a 1992. Su origen fue el deseo de crear un banco de datos regional; posteriormente evolucionó hacia la realización de los denominados "Nuevos Catrastos", para culminar en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial cuya vocación de servicio se traduce en múltiples usos, el más importante de los cuales son los catastros municipales como instrumento para recaudar la contribución territorial rústica y urbana. | ||
773 | 0 |
_tFederalismo y desarrollo _g50 (jul-ago. 1995), 88-97 |
|
999 |
_c146355 _d146355 |