000 | 00952naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)146522 | ||
005 | 20221114213109.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a179160 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a179160 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aSámano Castillo, José Sabino | |
245 | 0 | 0 | _aAnálisis del costo de inversión y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales para pequeñas poblaciones |
520 | _aEn este trabajo se comparan los costos de inversión y operación de cuatro procesos de tratamiento de aguas residuales municipaless seleccionados como opciones adecuadas para pequeñas poblaciones, dos de ellos son aerobios y uno anaerobio, todos con diferente capacidad. En el análisis de costos de inversión se presentan los costos por concepto de obra civil, equipamiento, así como el costo total. | ||
700 | 1 | _aNoyola Robles, Adalberto | |
773 | 0 |
_tFederalismo y desarrollo _g54 (abr-jun. 1996), 49-54 |
|
999 |
_c146187 _d146187 |