000 | 00874naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)143759 | ||
005 | 20221114211859.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a176397 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a176397 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBallados Villagómez, Patricio | |
245 | 0 | 0 | _aArgentina a un paso de la reelección |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aLos comicios presidenciales que se realizarán el 14 de mayo habrán de marcar, de no ocurrir un milagro, el triunfo del proyecto político de Carlos Saúl Menem. Desde su toma de posesión prematura, hasta los últimos escándalos acerca de los desaparecidos políticos y la crisis de 1995, el primer mandatario ha logrado mantener la confianza de la mayoría de la ciudadanía y del ya indispensable capital exterior. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g27 (may. 1995), 58-59 |
|
999 |
_c143426 _d143426 |