000 | 01137naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)143736 | ||
005 | 20221114211850.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a176374 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a176374 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubias y Asociados | |
245 | 0 | 3 | _aLa boleta de Zedillo II |
500 | _aDicen que... | ||
520 | _aEl domingo primero de septiembre el presidente Zedillo rindió ante el Congreso de la Unión su segundo informe de gobierno. La circunstancia no podía ser más propicia para la exposición a él por parte de la ciudadanía: domingo por la mañana en cualquier estación de radio o televisión, puesto que el evento fue cubierto en cadena nacional. Con el fin de conocer cuál fue el comportamiento de la ciudadanía del Distrito Federal y sus opinión acerca del mensaje presidencial, Voz y voto levantó una encuesta telefónica cuatro días después del suceso. Se dejó transcurrir este lapso para dar oportunidad a que la población se expusiera a la comunicación interpersonal y de los medios de difusión. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g44 (oct. 1996), 32-34 |
|
999 |
_c143403 _d143403 |