000 | 00846naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)143572 | ||
005 | 20221114211811.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a176210 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a176210 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubias y Asociados | |
245 | 0 | 3 | _aLa elección desairada |
500 | _aDicen que... | ||
520 | _aEl pasado 14 de julio se llevaron a cabo, en el ámbito nacional, las elecciones internas del nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática. Al respecto de tan señalado acontecimiento político, Voz y voto levantó, durante los días 16 y 17 del mismo mes de julio, una encuesta con el fin de evaluar el nivel de conocimiento e involucramiento de los ciudadanos del Distrito federal en los citados comicios. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g42 (agos. 1996), 16-17 |
|
999 |
_c143239 _d143239 |