000 | 00819naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)143571 | ||
005 | 20221114211811.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a176209 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a176209 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aInstituto Mexicano de Estudios Políticos | |
245 | 0 | 0 | _aElecciones en Tabasco |
500 | _aClaves políticas | ||
520 | _aTabasco enfrenta una nueva realidad política caracterizada por una tendencia a un sistema bipartidista PRI-PRD y una mayor competencia electoral. Dicho panorama es producto de procesos políticos, crisis interna del PRI local; económicos, el auge petrolero en la entidad; y sociales; un alto grado de conflictividad: En este marco, el 15 de octubre los ttabasqueños elegirán gobernador | ||
773 | 0 |
_tPolítica mexicana _g(12 oct. 2000), 8-15 |
|
999 |
_c143238 _d143238 |