000 | 01130naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)143493 | ||
005 | 20221114211749.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a176131 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a176131 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aFrancisco, Ramón | |
245 | 0 | 0 | _aDel dominio a la alternancia |
500 | _aNúmeros | ||
520 | _aEn el balance general de los resultados recientes, los comicios que reflejan una situación claramente adversa, respecto a la votación obtenida en agosto de 1994, son la elección de gobernador en Guanajuato y las de ayuntamientos y diputados en Zacatecas y Aguascalientes. Independientemente de las expresiones locales en derrotas y triunfos, su comparación con el antecedente federal y la proyección del cambio de las preferencias partidarias señalan que el PRI vería comprometida su calidad de fuerza mayoritaria respecto al PAN. En breve, de reproducirse a nivel nacional lo acontecido en dichos estados, el PRI difícilmente podría alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g34-35 (dic-ene. 1995-1996), 45-49 |
|
999 |
_c143160 _d143160 |