000 | 00701naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)143306 | ||
005 | 20221114211659.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a175944 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a175944 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aMadrazo Bolívar, Manuel | |
245 | 0 | 0 | _aFrancia : la derecha en la crisis |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aLos franceses se preparaban para la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas. La apuesta de Chirac es consolidar su mayoría y reformar el gobierno, aun al costo de perder parte de la considerable ventaja que obtuvo en su propia elección. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g52 (jun. 1997), 55-56 |
|
999 |
_c142973 _d142973 |