000 | 00777naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)143223 | ||
005 | 20221114211637.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a175861 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a175861 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAguirre, Pedro | |
245 | 0 | 0 | _aEspaña : aprender de la derrota |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aEn más de un sentido, la trayectoria y perspectivas de los partidos Socialista Obrero Español y Socialdemócrata Alemán son semejantes y aleccionadoras. El primero está aprendiendo a ser oposición después de más de tres lustros de gobierno, el segundo quiere dejar de ser oposición después de más de tres lustros fuera del gobierno. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g56 (oct. 1997), 60-63 |
|
999 |
_c142890 _d142890 |