000 | 00694naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)142557 | ||
005 | 20221114211349.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a175195 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a175195 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aInstituto Mexicano de Estudios Políticos | |
245 | 0 | 0 | _aElecciones en el PRD-DF |
500 | _aClaves políticas | ||
520 | _aAunque el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la contienda interna del PRD para elegir a su candidato a la Jefatura de Gobierno del DF resulta incuestionable, pues obtuvo el 76.4% de la votación, su candidatura puede significar problemas para el partido | ||
773 | 0 |
_tPolítica mexicana _g(18 nov. 1999), 5-7 |
|
999 |
_c142224 _d142224 |