000 | 00813naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)142426 | ||
005 | 20221114211316.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a175064 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a175064 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBerrueto Pruneda, Federico | |
245 | 0 | 0 | _aEn la variedad esta el voto |
520 | _aPoco menos de diez meses para la elección federal, 24 estados han tenido elecciones locales con posterioridad a los pasados comicios federales. Los resultados de estos procesos nos ofrecen una aproximación sobre la presencia regional de los partidos. Este análisis se realizó antes de las elecciones en los estados de México, Yucatán e Hidalgo, efectuadas a finales de noviembre y principios de diciembre. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g11 (ene. 1994), 27-28 |
|
999 |
_c142093 _d142093 |