000 | 00708naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)142390 | ||
005 | 20221114211304.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a175028 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a175028 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aTorres del Mazo, Diana | |
245 | 0 | 0 | _aFujimori y Toledo a segunda vuelta |
520 | _aEl 9 de abril de 2000 se llevaron a cabo, en Perú, elecciones para designar presidente y congresistas para el periodo 2000-2005. Sin embargo los resultados de esta contienda han establecido como necesaria una segunda vuelta, debido a que ninguno de los candidatos logró alcanzar una mayoría absoluta | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g87 (may. 2000), 50 |
|
999 |
_c142057 _d142057 |