000 | 01075naa a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141863 | ||
005 | 20221114211032.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEM3 _d20110419 _e(Sirsi) a174501 _zjanium |
||
008 | 110419e1999 mx |||p r f0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a174501 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aIbarra Salazar, Jorge | |
245 | 1 | 0 | _aMéxico ingresos estatales y dependencia de las participaciones federales |
520 | _aEn este artículo se aporta por primera vez evidencia empírica que confirma la tesis,sostenida por varios analistas,de que apartir de la entrada en vigor del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal en 1980 los estados del país dependen en mayor grado de las participaciones federales.Tras exponer y desarrollar su metodología, los autores demuestran en forna estadística seta dependencia, la cual se ha visto reforzada por la mayor concentración de los ingresos fiscales en la federación. | ||
700 | 1 | _aSaldoval Musi, Alfredo | |
700 | 1 | _aSotres Cervantes, Lida | |
773 | 0 |
_tComercio exterior _g49, 5 (may. 1999), 438-444 |
|
999 |
_c141530 _d141530 |