000 | 00737naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141785 | ||
005 | 20221114211016.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a174423 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a174423 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBallados, Patricio | |
245 | 0 | 0 | _aCosta Rica : la factura de la economía |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aLas elecciones presidenciales en Costa Rica, efectuadas el pasado 5 de febrero, con una participación activa de la mayoría de la población a lo largo de la campaña y en las casillas, el país centroamericano mantuvo su posición como la democracia liberal más genuina en América Latina. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g13 (mar. 1994), 56-57 |
|
999 |
_c141478 _d141478 |