000 | 00682naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141780 | ||
005 | 20221114211015.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a174418 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a174418 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBerrueto Pruneda, Federico | |
245 | 0 | 0 | _a1994 nueva geografía electoral : segunda de tres partes |
500 | _aNúmeros | ||
520 | _aExiste una clara asociación entre las variables socioeconómicas de desarrollo y la participación electoral. De las cifras en consideración se desprende una clara relación entre participación electoral y calidad de vida. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g21 (nov. 1994), 32-36 |
|
999 |
_c141473 _d141473 |