000 | 00705naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141769 | ||
005 | 20221114211014.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a174407 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a174407 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCano, Arturo | |
245 | 0 | 0 | _aYucatán : la misma trova |
520 | _aTerritorio de inestabilidad política, Yucatan ha sido, y puede ser de nuevo, escenario de revueltas priístas contra imposiciones del centro. Se muestran algunos de los datos más relevantes de % votación en 1987/94, resultados de la elección para presidente de la república en los principales municipios, 1994. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g26 (abr. 1995), 15-19 |
|
999 |
_c141462 _d141462 |