000 | 00696naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141763 | ||
005 | 20221114211006.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a174401 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a174401 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCovarrubias y Asociados | |
245 | 0 | 3 | _aLa boleta de Cuauhtémoc |
520 | _aResultados de la encuesta que se levantó para conocer la imagen que tiene entre la ciudadanía del Distrito Federal el candidato del PRD, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, en virtud de que es el primer candidato formalmente postulado para la contienda electoral de 1994 por la Presidencia de la República. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g9 (nov. 1993), 44-45 |
|
999 |
_c141456 _d141456 |