000 | 01161naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141601 | ||
005 | 20221114210936.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME1 _d20120302 _e(Sirsi) a174239 _zjanium |
||
008 | 120302e1993 mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a174239 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aUrbina Fuentes, Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aIndicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal 1990 |
520 | _aEl Consejo Nacional de Población está desarrollando, como una de sus líneas de acción más importantes, el Proyecto Desigualdad Regional y Marginación Municipal en México, 1990, cuyo objetivo central es el de realizar, a partir de índices de marginación, una regionalización analítica del país. La marginación, concepto rector de este proyecto, es considerada como un fenómeno estructural múltiple, que valora las distintas dimensiones, formas e intensidades de exclusión en el proceso de desarrollo y en el disfrute de sus beneficios, en tanto que la pobreza apunta a la situación que impide al individuo o a la familia satisfacer sus necesidades básicas. | ||
773 | 1 |
_tQuórum _g2, 19 (oct. 1993), 63-66 |
|
999 |
_c141342 _d141342 |