000 | 01357naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141550 | ||
005 | 20221114210927.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME1 _d20120222 _e(Sirsi) a174188 _zjanium |
||
008 | 120221e1993 mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a174188 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aGutiérrez, Oscar Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aIndicadores comparativos de países con crecimiento similar al nuestro |
520 | _aProducto interno bruto per cápita (dólares EE.UU). Tasa anual de crecimiento demográfico (porcentaje). Tasa anual de evolución del consumo de energía comercial (porcentaje). Gasto militar (porcentaje de PIB). Fuerza de trabajo (de la población total). Porcentaje de la fuerza de trabajo (agricultura). Porcentaje de la fuerza de trabajo (servicios). Porcentaje de la fuerza de trabajo (industria). Científicos y técnicos de investigación y desarrollo (por 10 000 habitantes). Graduados en ciencias (porcentaje del total de graduados). Proporción de graduados de enseñanza superior (% de grupo correspondiente de edades). Tasa anual de crecimiento de los ingresos por empleo (porcentaje). Mortalidad infantil (por 1 000 niños nacidos vivos). Esperanza de vida al nacer. Habitantes por enfermera. Habitantes por médicos (porcentaje de total de graduados). | ||
773 | 1 |
_tQuórum _g2, 16 (jul. 1993), 67-72 |
|
999 |
_c141320 _d141320 |