000 | 00896naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141407 | ||
005 | 20221114210910.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME1 _d20130425 _e(Sirsi) a174045 _zjanium |
||
008 | 130425e1994 mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a(Sirsi) a174045 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aSaavedra, Leonardo Francisco | |
245 | 1 | 4 | _aLas plataformas económicas del PRI, PAN y PRD |
520 | _aEn los siguientes párrafos trataré de comparar las plataformas económicas de los tres partidos que, tal como se ha observado en el desarrollo de la campaña, tienen mayores posibilidades de ganar las elecciones del próximo 21 de agosto, con el objeto de ver hasta qué punto son diferentes, cuáles son sus coincidencias, si los opositores al partido gobernante son realmente opositores. Aclaro, en el aspecto económico. | ||
773 | 1 |
_tQuórum _g3, 28 (jul. 1994), 45-50 |
|
999 |
_c141246 _d141246 |