000 | 00797naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141296 | ||
005 | 20221114210844.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173934 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173934 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAguillón, Sergio | |
245 | 0 | 0 | _aAvances, retrocesos, caídas |
500 | _aNúmeros | ||
520 | _aLos comicios federales de 1994 significaron un cambio importante en el patrón electoral prevaleciente. Una vez más, el impacto de la elección federal mostró una realidad cambiante, inestable, con rasgos propios de un sistema de partidos en proceso de conformación y en el que el electorado manifiesta una importante volatilidad electoral. | ||
700 | 1 | _aRamón, Francisco | |
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g31 (sept. 1995), 35-41 |
|
999 |
_c141175 _d141175 |