000 | 00848naa a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141265 | ||
005 | 20221114210834.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173903 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173903 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCano, Arturo | |
245 | 0 | 0 | _aGuanajuato : cuando la revancha los alcance |
520 | _aEn todos los tonos, los panistas han rechazado, día tras día que la gubernatura de Carlos Medina haya sido resultado de una negociación con el gobierno. Lo niegan aun cuando ya lo reconocieron los dirigentes del PRI. Casi cuatro años después, en Guanajuato son tiempos de revancha. Datos relevantes de votación 1979/94, nivel de competencia, resultados de la elección para presidente de la república en los principales municipios,1994. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g26 (abr. 1995), 20-24 |
|
999 |
_c141145 _d141145 |