000 | 00672naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141250 | ||
005 | 20221114210832.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173888 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173888 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBuquet, Daniel | |
245 | 0 | 0 | _aUruguay : triple empate electoral |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aLa República Oriental del Uruguay se apresta a los nuevos comicios. Con la fórmula más abigarrada del Continente, los charrúas ven surgir un tripartidismo que divide opiniones e intenciones de voto. | ||
700 | 1 | _aMorgonstern, Scott | |
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g24 (feb. 1995), 45-48 |
|
999 |
_c141130 _d141130 |