000 | 01012naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141215 | ||
005 | 20221114210821.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173853 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173853 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aAlcocer V., Jorge | |
245 | 0 | 3 | _aLa ola azul se retira |
500 | _aUrna | ||
520 | _aEl panismo celebró jubiloso e hizo publicar y difundir con amplitud inusitada un cuadernillo en donde da cuenta del avance logrado de 1994 a la fecha. Sólo que entre la realidad y las ganas sigue existiendo una distancia que no siempre se mide correctamente. De alguna manera el gozo se ha ido al pozo, la euforia que veía un horizonte de inexorables victorias ha debido soportar tres baldes de agua fría consecutivos: Baja California Sur, Quintana Roo e Hidalgo han sido los rompeolas que dieron fin a la racha panista. Datos estadísticos sobre la presencia del PAN en los estados de la república. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g37 (mar. 1996), 38-44 |
|
999 |
_c141095 _d141095 |