000 | 00736naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141187 | ||
005 | 20221114210817.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173825 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173825 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aValdés, Guillermo | |
245 | 0 | 3 | _aLa noche difícil |
500 | _a21 de agosto | ||
520 | _aSeis años después los votos no alcanzan, la historia no se repite. Sin embargo, tiene casi igual número de votos que en 1988. Su partido casi triplica lo obtenido en 1991. Inconforme, receloso por buenas causas, el hijo de General deberá resolver su dilema: aceptar la voluntad de la mayoría, o apostar a la minoría. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g19 (sept. 1994), 20-21 |
|
999 |
_c141067 _d141067 |