000 | 00998naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141114 | ||
005 | 20221114210755.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173752 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173752 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCastro, Inés | |
245 | 0 | 4 | _aLos partidos y Chiapas : deslinde y nostalgia |
500 | _aUrna | ||
520 | _aMúltiples han sido los pronunciamientos y declaraciones de los partidos con relación al conflicto en Chiapas. La coincidencia está, por fortuna, en el rechazo unánime a la violencia. Sin embargo, también se advierten, en los extremos, desde la pasividad priísta, hasta el irresponsable oportunismo del candidato del PFCRN. A continuación presentamos una síntesis de las principales declaraciones y propuestas que revelan el arcoiris de interpretaciones y en no pocos casos una cierta nostalgia ante el regreso de la utopía. | ||
700 | 1 | _aVillavicencio, Lorena | |
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g12 (feb. 1994), 52-55 |
|
999 |
_c140994 _d140994 |