000 | 00781naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141100 | ||
005 | 20221114210753.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173738 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173738 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aArguedas, Ledda | |
245 | 0 | 0 | _aItalia : en todos lados se cuecen habas |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aLos italianos serán llamados a expresar su voto con el sistema uninomimal, por colegios corregido con un porcentaje de curules que serán adjudicadas proporcionalmete. La nueva ley electoral está convirtiéndose en un compromiso que privilegia el sistema uninominal, pero no abandona del todo el proporcional. | ||
700 | 1 | _aLombardí, Leo | |
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g10 (dic. 1993), 53 |
|
999 |
_c140980 _d140980 |