000 | 00856naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141089 | ||
005 | 20221114210745.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173727 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173727 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBallados, Patricio | |
245 | 0 | 0 | _aRusia : poderes que matan |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aYeltsin consiguió la reforma a la Constitución y salió electo con el 94% de las preferencias. Durante los últimos meses de la existencia de la URSS, Parlamento y Presidente trabajaron juntos para lograr la desaparición de los restos del sistema soviético. Sin embargo, al independizarse la Federación, surgieron las diferencias de opinión en cuanto a las formas y ritmos en los que la reforma debería llevarse a cabo. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g9 (nov. 1993), 56-58 |
|
999 |
_c140969 _d140969 |