000 | 00728naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141072 | ||
005 | 20221114210743.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173710 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173710 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aArguedas, Ledda | |
245 | 0 | 0 | _aItalia : los nudos del concordato |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aPara entender la importancia del componente católico en la política italiana y la vasta influencia electoral del partido que, al menos en el nombre, se declara de cultura cristiana es necesario recorrer, ciertamente de modo esquemático, la historia de Italia. | ||
700 | 1 | _aLombardi, Leo | |
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g7 (sept. 1993), 65-67 |
|
999 |
_c140952 _d140952 |