000 | 00750naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141071 | ||
005 | 20221114210743.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173709 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173709 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aHinojosa, Oscar | |
245 | 0 | 0 | _aAño 2000 : PAN comido |
500 | _aCambio de guardia | ||
520 | _aEl PAN es sin duda el que posee la estructura partidista más sólida y la presencia nacional más amplia, aunque históricamente no ha logrado una implantación consistente en el sur, salvo en Yucatán. También registra un avance electoral sostenido en sus casi 54 años de historia, y el espectacular salto de los años recientes. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g7 (sept. 1993), 60 |
|
999 |
_c140951 _d140951 |