000 | 00681naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141040 | ||
005 | 20221114210732.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173678 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173678 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aBerrueto, Federico | |
245 | 0 | 0 | _a¿Cantidad o calidad? |
500 | _aBajo palabra | ||
520 | _aEl debate y el padrón de 1991. Las limitaciones en la cobertura. Sesgo y discriminación de cobertura. Aproximación al padrón de 1994. Población en edad de votar en 1994 y avance de la credencilización con fotografía. Análisis a nivel distrital. Conclusión. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g5 (jul. 1993), 28-33 |
|
999 |
_c140920 _d140920 |