000 | 00786naa a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)141030 | ||
005 | 20221114210730.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173668 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173668 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aCentro de Estudios para un Proyecto Nacional | |
245 | 0 | 0 | _aAmérica Latina : cada quién a su manera |
500 | _aVoz y voto en el mundo | ||
520 | _aEn el presente artículo se trata de ofrecer una visión de lo que sucede en otros países del area latinoamericana respecto de la conformación de sus autoridades electorales teniendo presente en cuáles de ellos el ejecutivo tiene injerencia expresa, y en cuáles son los partidos los que participan activamente. | ||
773 | 0 |
_tVoz y voto. Política elecciones _g3 (may. 1993), 53-54 |
|
999 |
_c140910 _d140910 |