000 | 01037naa a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)140655 | ||
005 | 20221114210542.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _e(Sirsi) a173293 _zjanium |
||
035 | _a(Sirsi) a173293 | ||
090 | _aANA | ||
100 | 1 | _aSilvers, Arthur L. | |
245 | 0 | 0 | _aSalarios y tecnología en los patrones regionales del tratado comercial Estados Unidos - México. |
520 | _aEste documento analiza datos recientes para identificar las tendencias emergentes en la combinación sectorial de exportaciones e importaciones entre México y Estados Unidos, el analisis pretende mostrar si no las industrias con bajos salarios y baja tecnología las que han participado principalmente en las exportaciones estadounidenses hacia México. | ||
650 | 0 | 4 | _aFUENTE DE DATOS Y MEDIDAS. RECIENTES PATRONES DE FLUJO COMERCIAL SECTORIAL EE.UU- MÉX. RECIENTES PATRONES DE FLUJO COMERCIAL SECTORIAL ESTADOS UNIDOS - MÉXICO. |
700 | 1 | _aRookley, Cameron E. | |
773 | 0 |
_tProblemas del desarrollo _g25, 99 (oct - dic. 1994), 35-53. |
|
999 |
_c140535 _d140535 |