000 | 01294 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)137169 | ||
005 | 20221114204319.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061208 _cHEME1 _d20121002 _e(Sirsi) a163364 _zjanium |
||
008 | 050926s1998 mx a 0 spa | ||
035 | _a(Sirsi) a163364 | ||
100 | 1 | _aDíaz Infante, Fernando Hegewisch | |
245 | 1 | 0 | _aPrincipales excepciones que legitiman los actos de las instituciones de crédito, frente a las acciones de nulidad emprendidas por los deudores |
520 | _aLlegado diciembre de 1994 y los siguientes días de 1995, colapsada la economía, las proyecciones e índices de referencia para determinar las tasas de mercado de los créditos, se dispararon de una manera grave. Sin embargo, dichas proyecciones y formas de determinación de las tasas en los contratos de crédito que se celebraron, fueron jurídicamente documentadas y por ello, como lo demostraré, plenamente válidos los pactos contractuales y consecuentemente obligatorios para ambas partes. Debido a la materia del estudio, lo enfocaré al aspecto jurídico, sin que deje de tocar tangencialmente el económico y el político-social que, en última instancia, son los que están determinando el resultado de la situación actual. | ||
773 | 1 |
_tEl foro _g11, 1 (ene-jun. 1998), 41-63 |
|
999 |
_c137116 _d137116 |